Tageskurse generischer Metalle
Verkauf |
|
|---|---|
| Bezeichnung | € / g |
| Feingold | 134,61 € |
| Feinsilber | 2,73 € |
| Feinplatin | 69,10 € |
| Feinpalladium | 53,35 € |
| 900/ooo Gold, Feingoldfarbe ab 10g | 123,09 € |
| 750/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 103,19 € |
| 750/ooo Gelbgoldrohr '- nahtlos - ab 10g | 103,97 € |
| 750/240 PD Weißgold '- weich - ab 10g | 115,66 € |
| 750/200 PD Weißgold o. Nickel ab 10g | 113,66 € |
| 750/120 PD Weißgold ab 10g | 109,59 € |
| 750/160 PD Weißgold Rohr '- nahtlos - ab 10g | 113,49 € |
| 585/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 81,32 € |
| 585/ooo Goldrohr '- nahtlos - ab 10g | 82,56 € |
| 590/180 PD Weißgold '- o. Nickel - ab 10g | 91,50 € |
| 585/250 PD Weißgold '- weich - ab 10g | 94,42 € |
| 585/120 PD Weißgold mit 120/ooo Palladium ab 10g | 87,81 € |
| 333/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 47,40 € |
| Silberblech 935/65 ab 10g | 3,20 € |
| 935/ooo Silberrohr nahtlos ab 10g | 3,75 € |
| 935/ooo Silberrohr vierkant ab 10g | 4,35 € |
| 960/40 Juwelierplatin ab 10g | 70,24 € |
| 950/50 Platin-Wolfram ab 10g | 69,55 € |
| 800/200 Platin-Iridium ab 10g | 100,35 € |
| 950/50 Palladium-Silber ab 10g | 52,84 € |
| 935/ooo Blech mit 0,1 mm AU | 26,16 € |
Ankauf |
|
|---|---|
| Bezeichnung | € / g |
| Feingold Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 124,70 € |
| Feinsilber Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 2,46 € |
| Feinplatin Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 62,45 € |
| Feinpalladium Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 47,30 € |
| 999/000 Feingold Handelbare Barren | 124,60 € |
| 999/ooo Feingold-Bruch Schmelzpreis | 119,80 € |
| 999/ooo Feinsilber-Bruch Schmelzpreis | 2,04 € |
| > 900/ooo Palladium-Bruch Schmelzpreis | 37,35 € |
| > 800/ooo Platin-Bruch Schmelzpreis | 41,11 € |
| 980/ooo Bruchgold 23 K Kleinmenge | Direktankauf | 112,61 € |
| 900/ooo Bruchgold 21 K Kleinmenge | Direktankauf | 105,43 € |
| 750/ooo Bruchgold 18 K Kleinmenge | Direktankauf | 85,06 € |
| 585/ooo Bruchgold 14 K Kleinmenge | Direktankauf | 65,89 € |
| 375/ooo Bruchgold 9 K Kleinmenge | Direktankauf | 37,14 € |
| 333/ooo Bruchgold 8 K Kleinmenge | Direktankauf | 35,94 € |
| Zahngold - gelb Ankauf nach Schmelze | 71,88 € |
| Zahngold - weiß Ankauf nach Schmelze | 53,91 € |
| 925/ooo Bruchsilber Direktankauf | 1,76 € |
| 800/ooo Bruchsilber Direktankauf | 1,43 € |
| 625/ooo Bruchsilber z.B. Münzen | 1,26 € |
Tageskurse Waschgold |
|
|---|---|
| Bezeichnung | € / g |
| Suomi, Flitter, unverarbeitet | 147,11 € |
| 900/ooo Suomi, Feingoldfarbe | 135,56 € |
| 750/ooo Suomi, gelbe Farbe | 113,81 € |
| 750/ooo Suomi, Sattgelb | 113,74 € |
| 750/ooo Suomi, Rosé | 113,54 € |
| 750/ooo Suomi, Rot | 113,48 € |
| 750/120 Suomi PD G1 | 120,09 € |
| 750/200 Suomi PD ON | 124,15 € |
| 750/ooo Suomi, Mittelfarbe | 113,63 € |
| 585/ooo Suomi, Gelb | 89,94 € |
| 585/ooo Suomi, Rosé | 89,45 € |
| 585/ooo Suomi, Rot | 89,23 € |
| 585/120 Suomi, PD GU | 96,30 € |
| 590/180 Suomi, PD ON | 99,46 € |
| Iridium | 191,35 € |