AKTUELLE PREISE
AKTUELLE PREISE
Hier finden Sie die aktuellsten öffentlich gestellten Preise eines unserer Großhandelspartner, an dem wir uns seit vielen Jahren regelmäßig orientieren. Diese Kurse für Ver- und Ankauf gelten generell als Orientierungsgrundlage für den Handel mit Industriemengen im kg-Bereich und werden ggf. erst bei größerem Handelsvolumen erreicht.
Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
Eröffnungspreise | ||||
Ankaufspreis | 91.88 | 1002.80 | 34.10 | 29.50 |
Verkaufspreis unverarbeitet | 99.44 | 1121.70 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 104.18 | 1204.80 | 37.75 | 33.25 |
Fixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 92.24 | 1002.60 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 98.94 | 1102.30 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 103.65 | 1184.00 | - | - |
Nachfixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 91.83 | 994.30 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 99.38 | 1111.40 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 104.11 | 1193.80 | - | - |
GOLD
SILBER
PLATIN
PALLADIUM