AKTUELLE PREISE
AKTUELLE PREISE
Hier finden Sie die aktuellsten öffentlich gestellten Preise eines unserer Großhandelspartner, an dem wir uns seit vielen Jahren regelmäßig orientieren. Diese Kurse für Ver- und Ankauf gelten generell als Orientierungsgrundlage für den Handel mit Industriemengen im kg-Bereich und werden ggf. erst bei größerem Handelsvolumen erreicht.
Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
Eröffnungspreise | ||||
Ankaufspreis | 92.59 | 932.20 | 29.55 | 28.45 |
Verkaufspreis unverarbeitet | 100.21 | 1044.30 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 104.98 | 1121.70 | 32.75 | 32.15 |
Fixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 92.57 | 916.30 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 99.29 | 1007.50 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 104.02 | 1082.10 | - | - |
Nachfixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 92.15 | 907.90 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 99.74 | 1016.70 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 104.49 | 1092.00 | - | - |
GOLD
SILBER
PLATIN
PALLADIUM