AKTUELLE PREISE
AKTUELLE PREISE
Hier finden Sie die aktuellsten öffentlich gestellten Preise eines unserer Großhandelspartner, an dem wir uns seit vielen Jahren regelmäßig orientieren. Diese Kurse für Ver- und Ankauf gelten generell als Orientierungsgrundlage für den Handel mit Industriemengen im kg-Bereich und werden ggf. erst bei größerem Handelsvolumen erreicht.
Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
Eröffnungspreise | ||||
Ankaufspreis | 88.82 | 984.60 | 36.35 | 30.40 |
Verkaufspreis unverarbeitet | 96.12 | 1101.20 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 100.70 | 1182.80 | 40.25 | 34.30 |
Fixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 88.76 | 972.70 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 95.18 | 1069.30 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 99.72 | 1148.50 | - | - |
Nachfixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 88.35 | 964.60 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 95.62 | 1078.20 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 100.17 | 1158.10 | - | - |
GOLD
SILBER
PLATIN
PALLADIUM