Aktuelle Preise-P
Hier finden Sie die aktuellsten öffentlich gestellten Preise eines unserer Handelspartner an dem wir uns seit vielen Jahren regelmäßig orientieren. Diese Preise für Ver- und Ankauf gelten generell als Orientierung für den Handel mit Industriemengen im kg-Bereich. Diese Preise unterliegen einer starken Fluktuation und spiegeln eine Handelsbasis wieder, die ggf. erst bei größerem Handelsvolumen erreicht wird.
Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
Eröffnungspreise | ||||
Ankaufspreis | 55.28 | 678.30 | 26.90 | 37.85 |
Verkaufspreis unverarbeitet | 60.28 | 766.60 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 63.15 | 823.40 | 29.75 | 42.70 |
Fixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 55.76 | 689.50 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 59.83 | 758.40 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 62.68 | 814.60 | - | - |
Nachfixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 55.31 | 680.60 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 60.31 | 768.30 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 63.18 | 825.20 | - | - |
Edelmetall-Kurse werden synchronisiert mit