Aktuelle Preise-P
Hier finden Sie die aktuellsten öffentlich gestellten Preise eines unserer Handelspartner an dem wir uns seit vielen Jahren regelmäßig orientieren. Diese Preise für Ver- und Ankauf gelten generell als Orientierung für den Handel mit Industriemengen im kg-Bereich. Diese Preise unterliegen einer starken Fluktuation und spiegeln eine Handelsbasis wieder, die ggf. erst bei größerem Handelsvolumen erreicht wird.
Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
Eröffnungspreise | ||||
Ankaufspreis | 78.36 | 928.30 | 27.55 | 28.75 |
Verkaufspreis unverarbeitet | 85.05 | 1041.80 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 89.10 | 1119.00 | 30.50 | 32.45 |
Fixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 78.77 | 930.70 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 84.52 | 1023.70 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 88.55 | 1099.50 | - | - |
Nachfixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 78.32 | 921.80 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 85.00 | 1033.60 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 89.05 | 1110.20 | - | - |
Edelmetall-Kurse werden synchronisiert mit