Aktuelle Preise-P
Hier finden Sie die aktuellsten öffentlich gestellten Preise eines unserer Handelspartner an dem wir uns seit vielen Jahren regelmäßig orientieren. Diese Preise für Ver- und Ankauf gelten generell als Orientierung für den Handel mit Industriemengen im kg-Bereich. Diese Preise unterliegen einer starken Fluktuation und spiegeln eine Handelsbasis wieder, die ggf. erst bei größerem Handelsvolumen erreicht wird.
Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
Eröffnungspreise | ||||
Ankaufspreis | 91.55 | 923.50 | 26.25 | 25.85 |
Verkaufspreis unverarbeitet | 99.10 | 1034.60 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 103.81 | 1111.30 | 29.05 | 29.20 |
Fixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 91.81 | 930.10 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 98.48 | 1022.60 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 103.17 | 1098.40 | - | - |
Nachfixingpreise | ||||
Ankaufspreis | 91.40 | 921.80 | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | 98.93 | 1031.90 | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | 103.64 | 1108.30 | - | - |
Edelmetall-Kurse werden synchronisiert mit